HARGA PRODUK

GIGAPULSA H2H memberikan harga terbaik untuk bisnis Anda.
Bergabunglah bersama kami untuk memulai bisnis dan maju bersama GIGAPULSA H2H.
Update harga dapat berubah sewaktu-waktu dan diupdate berkala.
Harga
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
---|---|---|
SL1 | Telkomsel Promo 100 | 400 |
SL5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.290 |
SL10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.250 |
SL15 | Telkomsel Promo 15.000 | 14.825 |
SL20 | Telkomsel Promo 20.000 | 19.980 |
SL25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.850 |
SL30 | Telkomsel Promo 30.000 | 29.635 |
SL40 | Telkomsel Promo 40.000 | 39.050 |
SL50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.700 |
SL60 | Telkomsel Promo 60.000 | 59.775 |
SL70 | Telkomsel Promo 70.000 | 69.725 |
SL80 | Telkomsel Promo 80.000 | 79.700 |
SL90 | Telkomsel Promo 90.000 | 89.675 |
SL100 | Telkomsel Promo 100.000 | 96.910 |
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
---|---|---|
FTD100 | Telkomsel Data Flash 100 MB 30hr | 1.925 |
FTD250 | Telkomsel Data Flash 250 MB 30hr | 3.650 |
FTD257 | Telkomsel Data Flash 250 MB 7hr | 5.100 |
FTD500 | Telkomsel Data Flash 500 MB 30hr | 6.325 |
FTD13 | Telkomsel Data Flash 1 GB 3hr | 11.850 |
FTD750 | Telkomsel Data Flash 750 MB 30hr | 15.400 |
FTD1000 | Telkomsel Data Flash 1GB 30hr | 11.350 |
FTD2000 | Telkomsel Data Flash 2GB 30hr | 22.600 |
FTD3000 | Telkomsel Data Flash 3GB 30hr | 35.900 |
FTD4000 | Telkomsel Data Flash 4 GB 30hr | 45.500 |
FTD5000 | Telkomsel Data Flash 5 GB 30hr | 63.000 |
FTD8000 | Telkomsel Data Flash 8 GB 30hr | 84.900 |
FTD12000 | Telkomsel Data Flash 12 GB 30hr | 102.875 |
Kode | Nama Produk | Harga |
---|---|---|
IX5 | INDOSAT Pulsa 5.000 | 5,690 |
IX10 | INDOSAT Pulsa 10.000 | 10,700 |
IX12 | INDOSAT Pulsa 12.000 | 12,350 |
IX15 | INDOSAT Pulsa 15.000 | 15,100 |
IX20 | INDOSAT Pulsa 20.000 | 19,875 |
IX25 | INDOSAT Pulsa 25.000 | 24,800 |
IX30 | INDOSAT Pulsa 30.000 | 29,450 |
IX40 | INDOSAT Pulsa 40.000 | 39,600 |
IX50 | INDOSAT Pulsa 50.000 | 48,775 |
IX60 | INDOSAT Pulsa 60.000 | 58,900 |
IX70 | INDOSAT Pulsa 70.000 | 68,200 |
IX80 | INDOSAT Pulsa 80.000 | 78,000 |
IX90 | INDOSAT Pulsa 90.000 | 87,400 |
IX100 | INDOSAT Pulsa 100.000 | 96,550 |
IX150 | INDOSAT Pulsa 150.000 | 145,200 |
IX200 | INDOSAT Pulsa 200.000 | 190,000 |
IX400 | INDOSAT Pulsa 400.000 | 381,000 |
IX500 | INDOSAT Pulsa 500.000 | 477,000 |
Kode | Nama Produk | Harga |
---|---|---|
IDUP100 | INDOSAT DATA 100MB 30 Hari | 1,525 |
IDUP200 | INDOSAT DATA 200MB 30 Hari | 1,775 |
IDUP300 | INDOSAT DATA 300MB 30 Hari | 2,950 |
IDUP500 | INDOSAT DATA 500MB 30Hari | 4,900 |
IDUP700 | INDOSAT DATA 700MB 30Hari | 5,650 |
IDUP750 | INDOSAT DATA 750MB 30Hari | 6,200 |
IDUP1000 | INDOSAT DATA 1GB 30Hari | 7,950 |
IDUP1500 | INDOSAT DATA 1,5GB 30Hari | 14,050 |
IDUP2000 | INDOSAT DATA 2GB 30Hari | 14,825 |
IDUP3000 | INDOSAT DATA 3GB 30Hari | 24,025 |
IDUP2500 | INDOSAT DATA 2,5GB 30Hari | 24,100 |
IDUP4000 | INDOSAT DATA 4GB 30Hari | 27,550 |
IDUP5000 | INDOSAT DATA 5GB 30Hari | 38,200 |
IDUP6000 | INDOSAT DATA 6GB 30Hari | 48,600 |
IDUP7000 | INDOSAT DATA 7GB 30Hari | 56,100 |
IDUP8000 | INDOSAT DATA 8GB 30Hari | 63,750 |
IDUP9000 | INDOSAT DATA 9GB 30Hari | 72,400 |
IDUP10000 | INDOSAT DATA 10GB 30Hari | 79,500 |
Kode | Nama Produk | Harga |
---|---|---|
XX5 | XL 5.000 | 5,775 |
XX10 | XL 10.000 | 10,710 |
XX15 | XL 15.000 | 14,875 |
XX25 | XL 25.000 | 24,650 |
XX30 | XL 30.000 | 29,650 |
XX40 | XL 40.000 | 40,000 |
XX50 | XL 50.000 | 49,250 |
XX100 | XL 100.000 | 98,275 |
XX150 | XL 150.000 | 148,550 |
XX200 | XL 200.000 | 197,625 |
XX300 | XL 300.000 | 297,500 |
XX500 | XL 500.000 | 495,100 |
Kode | Nama Produk | Harga |
---|---|---|
XLM100 | 100 MB ALL JARINGAN 30Hr | 1,960 |
XLM500 | 500 MB ALL JARINGAN 30Hr | 7,000 |
XLM800 | 800 MB ALL JARINGAN 30Hr | 8,600 |
XLM1000 | 1 GB ALL JARINGAN 30 Hr | 11,600 |
XLM2000 | 2 GB ALL JARINGAN 30 Hr | 23,100 |
XLM3000 | 3 GB ALL JARINGAN 30 Hr | 36,100 |
XLM4000 | 4 GB ALL JARINGAN 30 Hr | 49,100 |
XLM5000 | 5 GB ALL JARINGAN 30 Hr | 74,900 |
Kode | Nama Produk | Harga |
---|---|---|
TP1 | THREE 1.000 | 1,173 |
TP2 | THREE 2.000 | 2,142 |
TP3 | THREE 3.000 | 3,111 |
TP4 | THREE 4.000 | 4,274 |
TP5 | THREE 5.000 | 5,243 |
TP10 | THREE 10.000 | 10,080 |
TP15 | THREE 15.000 | 14,555 |
TP20 | THREE 20.000 | 19,480 |
TP25 | THREE 25.000 | 24,350 |
TP30 | THREE 30.000 | 29,215 |
TP40 | THREE 40.000 | 38,870 |
TP50 | THREE 50.000 | 48,640 |
TP75 | THREE 75.000 | 72,900 |
TP100 | THREE 100.000 | 97,225 |
TP150 | THREE 150.000 | 146,975 |
Kode | Nama Produk | Harga |
---|---|---|
TDP100 | THREE DATA PURE 100 Mb 30Hr | 1,000 |
TDP200 | THREE DATA PURE 200 Mb 30Hr | 1,800 |
TDP500 | THREE DATA PURE 500 Mb 30Hr | 3,900 |
TDP1 | THREE DATA PURE 1GB 30Hr | 7,300 |
TDP2 | THREE DATA PURE 2GB 30Hr | 14,300 |
TDP5 | THREE DATA PURE 5GB 30Hr | 35,300 |
TDP10 | THREE DATA PURE 10GB 30Hr | 70,300 |
Kode | Nama Produk | Harga |
---|---|---|
DANA10 | TOP UP SALDO DANA 10K | 10,050 |
DANA15 | TOP UP SALDO DANA 15K | 15,175 |
DANA20 | TOP UP SALDO DANA 20K | 20,050 |
DANA25 | TOP UP SALDO DANA 25K | 25,050 |
DANA30 | TOP UP SALDO DANA 30K | 30,175 |
DANA35 | TOP UP SALDO DANA 35K | 35,175 |
DANA40 | TOP UP SALDO DATA 40K | 40,175 |
DANA45 | TOP UP SALDO DANA 45K | 45,175 |
DANA50 | TOP UP SALDO DANA 50K | 50,050 |
DANA55 | TOP UP SALDO DANA 55K | 55,175 |
DANA60 | TOP UP SALDO DANA 60K | 60,175 |
DANA75 | TOP UP SALDO DANA 75K | 75,050 |
DANA100 | TOP UP SALDO DANA 100K | 100,050 |
DANA125 | TOP UP SALDO DANA 125K | 125,175 |
DANA150 | TOP UP SALDO DANA 150K | 150,050 |
DANA200 | TOP UP SALDO DANA 200K | 200,050 |
DANA250 | TOP UP SALDO DANA 250K | 250,050 |
DANA300 | TOP UP SALDO DANA 300K | 300,050 |
DANA400 | TOP UP SALDO DANA 400K | 400,050 |
DANA500 | TOP UP SALDO DANA 500K | 500,050 |
DANA600 | TOP UP SALDO DANA 600K | 600,175 |
DANA700 | TOP UP SALDO DANA 700K | 700,175 |
DANA800 | TOP UP SALDO DANA 800K | 800,175 |
DANA900 | TOP UP SALDO DANA 900K | 900,175 |
SHOP10 | Saldo Shopee Pay 10rb | 10,325 |
SHOP20 | Saldo Shopee Pay 20rb | 20,325 |
SHOP25 | Saldo Shopee Pay 25rb | 25,325 |
SHOP30 | Saldo Shopee Pay 30rb | 30,325 |
SHOP35 | Saldo Shopee Pay 35rb | 35,325 |
SHOP40 | Saldo Shopee Pay 40rb | 40,325 |
SHOP45 | Saldo Shopee Pay 45rb | 45,325 |
SHOP50 | Saldo Shopee Pay 50rb | 50,325 |
SHOP55 | Saldo Shopee Pay 55rb | 55,325 |
SHOP60 | Saldo Shopee Pay 60rb | 60,325 |
SHOP65 | Saldo Shopee Pay 65rb | 65,325 |
SHOP70 | Saldo Shopee Pay 70rb | 70,325 |
SHOP75 | Saldo Shopee Pay 75rb | 75,325 |
SHOP80 | Saldo Shopee Pay 80rb | 80,325 |
SHOP85 | Saldo Shopee Pay 85rb | 85,325 |
SHOP90 | Saldo Shopee Pay 90rb | 90,325 |
SHOP95 | Saldo Shopee Pay 95rb | 95,325 |
SHOP100 | Saldo Shopee Pay 100rb | 100,325 |
SHOP150 | Saldo Shopee Pay 150rb | 150,325 |
SHOP200 | Saldo Shopee Pay 200rb | 200,325 |
SHOP250 | Saldo Shopee Pay 250rb | 250,325 |
SHOP300 | Saldo Shopee Pay 300rb | 300,325 |
SHOP400 | Saldo Shopee Pay 400rb | 400,325 |
SHOP500 | Saldo Shopee Pay 500rb | 500,325 |
SHOP1000 | Saldo Shopee Pay 1juta | 1,000,325 |
OVO20 | SALDO OVO 20 RB | 20,725 |
OVO25 | SALDO OVO 25 RB | 25,725 |
OVO30 | SALDO OVO 30 RB | 30,725 |
OVO35 | SALDO OVO 35 RB | 35,725 |
OVO40 | SALDO OVO 40 RB | 40,725 |
OVO45 | SALDO OVO 45 RB | 45,725 |
OVO50 | SALDO OVO 50 RB | 50,725 |
OVO75 | SALDO OVO 75 RB | 75,895 |
OVO100 | SALDO OVO 100 RB | 100,725 |
OVO150 | SALDO OVO 150RB | 150,895 |
OVO200 | SALDO OVO 200 RB | 200,895 |
OVO250 | SALDO OVO 250 RB | 250,895 |
OVO300 | SALDO OVO 300 RB | 300,895 |
OVO400 | SALDO OVO 400 RB | 400,895 |
OVO500 | SALDO OVO 500 RB | 500,895 |
OVO600 | SALDO OVO 600 RB | 600,895 |
OVO700 | SALDO OVO 700 RB | 700,895 |
OVO800 | SALDO OVO 800 RB | 800,895 |
OVO900 | SALDO OVO 900 RB | 900,895 |
OVO1000 | SALDO OVO 1 JUTA | 1,000,895 |
GJK10 | SALDO GOJEK CUSTOMER 10K | 10,800 |
GJK15 | SALDO GOJEK CUSTOMER 15K | 15,800 |
GJK20 | SALDO GOJEK CUSTOMER 20K | 20,800 |
GJK25 | SALDO GOJEK CUSTOMER 25K | 25,800 |
GJK30 | SALDO GOJEK CUSTOMER 30K | 30,800 |
GJK40 | SALDO GOJEK CUSTOMER 40K | 40,800 |
GJK50 | SALDO GOJEK CUSTOMER 50K | 50,800 |
GJK75 | SALDO GOJEK CUSTOMER 75K | 75,800 |
GJK100 | SALDO GOJEK CUSTOMER 100K | 100,800 |
GJK150 | SALDO GOJEK CUSTOMER 150K | 150,800 |
GJK200 | SALDO GOJEK CUSTOMER 200K | 200,800 |
GJK250 | SALDO GOJEK CUSTOMER 250K | 250,800 |
GJK300 | SALDO GOJEK CUSTOMER 300K | 300,800 |
GJK400 | SALDO GOJEK CUSTOMER 400K | 400,800 |
GJK500 | SALDO GOJEK CUSTOMER 500K | 500,800 |
GJK1000 | SALDO GOJEK CUSTOMER 1JT | 1,000,750 |
Kode | Nama Produk | Harga |
---|---|---|
GFP5 | GAME FREE FIRE 5 DIAMOND | 950 |
GFP12 | GAME FREE FIRE 10 DIAMOND | 1,975 |
GFP20 | GAME FREE FIRE 20 DIAMOND | 3,600 |
GFP25 | GAME FREE FIRE 25 DIAMOND | 3,950 |
GFP30 | GAME FREE FIRE 30 DIAMOND | 5,475 |
GFP40 | GAME FREE FIRE 40 DIAMOND | 7,150 |
GFP50 | GAME FREE FIRE 50 DIAMOND | 7,375 |
GFP70 | GAME FREE FIRE 70 DIAMOND | 9,325 |
GFP100 | GAME FREE FIRE 100 DIAMOND | 13,950 |
GFP120 | GAME FREE FIRE 120 DIAMOND | 16,675 |
GFP140 | GAME FREE FIRE 140 DIAMOND | 18,100 |
GFP210 | GAME FREE FIRE 210 DIAMOND | 28,375 |
GFP280 | GAME FREE FIRE 280 DIAMOND | 37,600 |
GFP355 | GAME FREE FIRE 355 DIAMOND | 46,025 |
GFP400 | GAME FREE FIRE 400 DIAMOND | 55,625 |
GFP425 | GAME FREE FIRE 425 DIAMOND | 56,975 |
GFP500 | GAME FREE FIRE 500 DIAMOND | 67,500 |
GFP600 | GAME FREE FIRE 600 DIAMOND | 82,350 |
GFP720 | GAME FREE FIRE 720 DIAMOND | 93,075 |
GFP800 | GAME FREE FIRE 800 DIAMOND | 110,400 |
GFP925 | GAME FREE FIRE 925 DIAMOND | 135,500 |
GFP1200 | GAME FREE FIRE 1200 DIAMOND | 160,500 |
GFP1450 | GAME FREE FIRE 1450 DIAMOND | 184,200 |
GFP2000 | GAME FREE FIRE 2000 DIAMOND | 252,800 |
GFP4000 | GAME FREE FIRE 4000 DIAMOND | 503,500 |
GFP7290 | GAME FREE FIRE 7290 DIAMOND | 942,000 |
MLG3 | TOP UP 3 DIAMOND MOBILE LEGEND | 1,600 |
MLG12 | TOP UP 12 DIAMOND MOBILE LEGEND | 3,900 |
MLG28 | TOP UP 28 DIAMOND MOBILE LEGEND | 8,700 |
MLG36 | TOP UP 36 DIAMOND MOBILE LEGEND | 10,650 |
MLG59 | TOP UP 59 DIAMOND MOBILE LEGEND | 17,000 |
MLG74 | TOP UP 74 DIAMOND MOBILE LEGEND | 21,400 |
MLG85 | TOP UP 85 DIAMOND MOBILE LEGEND | 24,500 |
MLG170 | TOP UP 170 DIAMOND MOBILE LEGEND | 48,600 |
MLG185 | TOP UP 185 DIAMOND MOBILE LEGEND | 52,900 |
MLG222 | TOP UP 222 DIAMOND MOBILE LEGEND | 63,300 |
MLG296 | TOP UP 296 DIAMOND MOBILE LEGEND | 80,500 |
MLG370 | TOP UP 370 DIAMOND MOBILE LEGEND | 100,500 |
MLG408 | TOP UP 408 DIAMOND MOBILE LEGEND | 110,500 |
MLG568 | TOP UP 568 DIAMOND MOBILE LEGEND | 157,600 |
GHD30 | 30M Koin Emas-D | 4,575 |
GHD60 | 60M Koin Emas-D | 9,100 |
GHD200 | 200M Koin Emas-D | 27,175 |
GHD400 | 400M Koin Emas-D | 54,275 |
GHD2 | 2B Koin Emas-D | 225,975 |
GHD4 | 4B Koin Emas-D | 451,975 |
Nama Produk |
Kode Produk | Harga Jual | Status |
GOOGLE PLAY : | |||
Voucher Google Play Indonesia 5rb | GPI5 | 5,850 | Open |
Voucher Google Play Indonesia 10rb | GPI10 | 11,350 | Open |
Promo Voucher Google Play Indonesia 20rb | GPIR20 | 21,600 | Open |
Voucher Google Play Indonesia 20rb | GPI20 | 21,700 | Open |
Promo Voucher Google Play Indonesia 50rb | GPIR50 | 55,500 | Open |
Voucher Google Play Indonesia 50rb | GPI50 | 55,500 | Open |
Promo Voucher Google Play Indonesia 100rb | GPIR100 | 110,050 | Open |
Voucher Google Play Indonesia 100rb | GPI100 | 110,500 | Open |
Promo Voucher Google Play Indonesia 150rb | GPIR150 | 165,050 | Open |
Voucher Google Play Indonesia 150rb | GPI150 | 167,000 | Open |
Promo Voucher Google Play Indonesia 300rb | GPIR300 | 331,050 | Open |
Voucher Google Play Indonesia 300rb | GPI300 | 335,000 | Open |
Promo Voucher Google Play Indonesia 500rb | GPIR500 | 550,050 | Open |
Voucher Google Play Indonesia 500rb | GPI500 | 555,000 | Open |
VOUCHER BELANJA : | |||
Vocer Belanja Elektrik Alfamart 5rb | VAFA5 | 5,275 | Open |
Vocer Belanja Elektrik Alfamart 10rb | VAFA10 | 10,200 | Open |
Vocer Belanja Elektrik Alfamart 25rb | VAFA25 | 25,100 | Open |
Vocer Belanja Elektrik Alfamart 50rb | VAFA50 | 49,975 | Open |
Vocer Belanja Elektrik Alfamart 100rb | VAFA100 | 99,800 | Open |
Vocer Belanja Elektrik Carrefour 50rb | VCAR50 | 49,200 | Open |
Vocer Belanja Elektrik Carrefour 100rb | VCAR100 | 98,200 | Open |
Vocer Belanja Elektrik Gramedia 50rb | VGR50 | 48,800 | Open |
VBGRAM100 = Vocer Belanja Elektrik Gramedia 100rb | VGR100 | 98,200 | Open |
Vocer Belanja Elektrik Indomaret 25rb | VIN25 | 25,000 | Open |
Vocer Belanja Elektrik Indomaret 50rb | VIN50 | 49,900 | Open |
Vocer Belanja Elektrik Indomaret 100rb | VIN100 | 99,200 | Open |
GIGAPULSA
SANGAT MUDAH dan PASTI UNTUNG
GIGAPULSA beroperasi sejak tahun 2007 dan menyediakan layanan teknologi untuk berbisnis pulsa, paket data, voucher game, PPOB, dll secara digital H2H dengan beragam produk unggulan yang dibutuhkan masyarakat yang mudah dilakukan dengan keuntungan maksimal.
GIGAPULSA adalah mitra bisnis H2H terpercaya.
Join Channel Telegram Gigapulsa: @infogigapulsa
